VOETBAL - OPLEIDINGSPLAN
Het opleidingsplan van KFC Zwarte Leeuw structureert de sportieve begeleiding met als doel te werken naar een constante kwaliteit en kwaliteitsevolutie van de Leeuwenacademie (jeugdopleiding).
Het opleidingsplan bevat verschillende documenten die ook in afzonderlijke versie beschikbaar zijn.
Klik op onderstaande documentnamen om het opleidingsplan te raadplegen.
onderdeel | doelgroep | opleidingsplannen |
2v2 | U6 | 10. Opleidingsplan_U6-U7.pdf |
3v3 | U7 | 10. Opleidingsplan_U6-U7.pdf |
5v5 | U8-U9 | 11. Opleidingsplan_U8-U9.pdf |
8v8 fase 1 | U10-U11 | 12. Opleidingsplan_U10-U11.pdf |
8v8 fase 2 | U12-U13 | 13. Opleidingsplan_U12-U13.pdf |
11v11 fase 1 | U15 | 14. Opleidingsplan_U15.pdf |
11v11 fase 2 | U17-U21 | 15. Opleidingsplan_U17-U21.pdf |
specifieke opleidingsplannen | Keepers | 16. Opleidingsplan_Keepers.pdf |
Stilstaande fases | 20. Opleidingsplan_StilstaandeFases.pdf | |
Coachingswoorden | 40. Coachingswoorden.pdf | |
Fysisch opleidingsplan | 20. Opleidingsplan_Fysisch.pdf |
VOETBAL
- VOETBAL - OPLEIDINGSPLAN
- VOETBAL - BELEIDSPLAN
- VOETBAL - LEEUWENACADEMIE
- VOETBAL - SENIOREN
- VOETBAL - OPLEIDINGEN
volgende wedstrijd
kalenderklassement
1 | FC Wezel Sport A | 28 | 61 |
2 | E. Termien | 28 | 58 |
3 | KVC Houtvenne | 28 | 57 |
4 | ASV Geel | 28 | 56 |
5 | KVK Wellen | 28 | 53 |
9 | KFC Zwarte Leeuw | 28 | 33 |